segunda-feira, 20 de julho de 2009

46 - REGIONAL DE MESQUITA

Foi realizado nos dias 18 e 19 de julho o Regional de Mesquita, com arbitragem do AD Jorge dos Santos. O torneio teve 20 participantes, com todos jogando até a última rodada (!).
Segue, abaixo, a classificação geral do torneio:

Standings
Place Name Feder Loc Id Loc Club Score Progr. Buch.

1 Alexandre Ferreira, Campos (3) 1482 2138 IBC 5.0 20.0 20.5
2 Marcelo, Einhorn (6) 400 1984 HSCER 4.5 15.5 18.0
3 MF Ricardo Da Silva, Teixeira (1) 126 2312 TTC 4.5 14.5 21.0
4 Mike Nelson, Ramos (9) 2258 1872 IBC 4.0 13.0 17.0
5 Renato Oliveira, Dos Santos (7) 2537 1973 CFCSN 3.5 14.5 21.5
6 Celio Antunes, Pereira (5) 1483 1989 IBC 3.5 13.5 20.5
7 Vitor Eduardo Mello, Dos Santos (8) 3215 1881 IBC 3.5 12.0 18.0
8 Euzebio Nascimento, Alves (13) 2535 1779 CFCSN 3.5 11.5 18.0
9 Givanildo Jose Duarte, De Lira (14) 2470 1667 IBC 3.5 11.5 17.0
10 MF Jorge Luiz Cabral, Medeiros Jr (2) 2830 2231 JTC 3.0 15.0 23.5
11 Josimar Barroso, De Castro (4) 669 2098 IBC 3.0 11.0 20.0
12 Pedro Paulo Dos Santos, Cruz (20) D 3.0 10.5 19.5
13 Wallace Fernandes, Machado (12) 743 1781 CXM 3.0 9.5 14.5
14 Cassiano Ferreira, Campos (11) 2812 1797 IBC 3.0 8.5 17.5
15 Rodrigo Mello, Dos Santos (10) 3189 1822 IBC 2.5 10.5 21.0
16 Renato Ramos, Pinheiro (16) 1100 1494 IBC 2.0 6.0 13.0
17 Fernando Celso, Poiani (15) 2407 1627 CFCSN 2.0 5.0 14.5
18 Roberto Carlos Almeida, Da Silva (17) 3468 1478 TTC 2.0 5.0 12.5
19 Pedro Natanael Dos Santos, Cruz (19) D 1.0 3.0 16.0
20 Nataly Gomes, Da Silva (18) C 3520 CFCSN 0.0 0.0 16.5

Nenhum comentário: