quarta-feira, 16 de dezembro de 2009

86 - TORNEIO DA AABB-RIO

(Rafael Pires ao lado do talentoso Natácio Bezerra)
Será realizado, no dia 19 de dezembro, o Torneio AABB-Rio FINISH 2009. Será disputado em cinco rodadas, sistema suíço de emparceiramento, com início previsto às 13:00h.
Maiores informações aqui.

85 - MI DIEGO BERARDINO CAMPEÃO CARIOCA

(MI Diego Berardino recebendo o troféu do decano do TTC, Nelson Villaboim)
Pela terceira vez, o MI Diego Berardino, do TTC, sagra-se campeão carioca (venceu em 2003 e 2007). Realizado no salão do TTC, agora com monitores a fim de acompanhar o emparceiramento, nos dias 12 e 13 de dezembro, com direção do Presidente da FEXERJ, Ricardo Barata, e com arbitragem impecável do AAe Pietro Ferraz, tivemos um torneio com as rodadas iniciando rigorosamente no horário previsto e absolutamente tranquilo. Destaques para os jovens Miguel Angelo de Carvalho (13 anos), do TTC, que vem fazendo excelentes partidas e vencendo muitos jogadores A, e, o mais jovem ainda, Eduardo Galvão de Mello, do TTC, com apenas 10 anos!
Bem, como campeão tivemos o MI Diego Berardino, do TTC, com 5,5 pts; em segundo, MF Ricardo Teixeira, do TTC, com 5 pts; em terceiro, José Jorge de Carvalho, do TTC, com 5 pts; em quarto, Renato Carvalho, do TTC, com 4,5 pts; em quinto, Jose Chauca, do CMUN, com 4,5 pts; e, em sexto, Kleber Victor, da ALEX, com 4 pts. Os atletas da AXXM MF Wagner Peixoto e Marco Coutinho terminaram a competição em 11º (4 pts) e 20º (3,5 pts).
Segue, abaixo, a classificação geral do torneio:


Nº Nome ID Rat Club Pts. Prog. Buch.
1 MI Diego Rafael, Di Berardino (1) 2394 2500 TTC 5.5 19.0 22.5
2 MF Ricardo Da Silva, Teixeira (2) 126 2301 TTC 5.0 19.0 24.5
3 Jose Jorge, De Carvalho (3) 283 2219 TTC 5.0 18.0 21.5
4 Renato Luiz, De Carvalho (12) 1531 2120 TTC 4.5 17.5 21.0
5 Jose Luis Chauca, Murga (10) 2784 2128 CMUN 4.5 13.0 16.0
6 Kleber Victor, Ferreira (11) 968 2121 ALEX 4.0 16.5 22.5
7 Celso Da Silva, Santos (9) 3302 2145 TTC 4.0 16.5 21.5
8 Selmo Bastos, Pinto (15) 1559 2099 CMUN 4.0 15.5 22.0
9 Willy, Petrenko (17) 643 2084 JTC 4.0 15.5 19.5
10 Marcelo Dos Santos, Silva (21) 1895 1977 CXGR 4.0 15.0 21.5
11 MF Wagner Peixoto, Guimaraes (4) 1371 2218 AXXM 4.0 15.0 20.0
12 Silas Carvalho, Fernandes (13) 1573 2114 CMUN 4.0 14.0 21.0
13 Fernando Paulino, Chagas (14) 1120 2105 TTC 4.0 13.0 17.0
14 Bruno Freire, Perrone (27) 2444 1901 CMUN 3.5 14.0 22.0
15 Raul Bruyere, Monteiro Neto (18) 67 2078 TTC 3.5 13.5 21.5
16 Rodrigo Medeiros, Zacarias (19) 3280 2070 CMUN 3.5 13.5 18.5
17 Natacio Goncalves, Bezerra (36) 3442 1766 AABB:RIO 3.5 13.0 19.0
18 Miguel Angelo Alvarenga, De Carvalho (37) 3515 1733 TTC 3.5 12.5 20.0
19 Rafael Le Masson, De Souza (35) 2305 1775 CMUN 3.5 11.0 19.5
20 Marco De Castro, Coutinho (26) 1979 1926 AXXM 3.5 10.5 16.5
21 Marcelo, Einhorn (20) 400 1992 HSCER 3.0 13.0 18.0
22 Julio Cesar De Paiva, Garcia (25) 2020 1936 AABB:RIO 3.0 12.0 17.5
23 Wagner Soares, De Morais (34) 3127 1780 TTC 3.0 11.5 20.0
24 Marcio Silveira, Paiva (32) 2563 1816 ALEX 3.0 11.0 18.5
25 Guilherme Henrique De Ass, Portugal (38) 3140 1709 CMUN 3.0 9.5 15.5
26 Almir Souza, De Almeida (30) 2737 1857 JTC 3.0 8.5 16.0
27 Joao Pedro Amato De Verco, Cha (44) 3241 1590 TTC 3.0 6.5 15.0
28 Romildo Dos Santos, Carvalho (28) 2779 1899 TTC 2.5 9.5 20.0
29 David Teles, Yunes (23) 3191 1966 CMUN 2.5 9.5 17.5
30 Fernando Antonio De Barro, Madeu (29) 90 1893 TTC 2.5 9.0 17.5
31 Rodrigo Dias, Requiao (31) 3268 1818 CMUN 2.5 8.5 19.5
32 Sergio, Goncalves (33) 444 1785 TTC 2.5 7.5 15.5
33 Paolo Ghiu De Moraes Rego, Da Silva (6) 2396 2212 CMUN 2.5 7.5 13.5
34 Karina, Abrahim (54) 2623 1329 TTC 2.5 7.0 15.5
35 Guilherme Vieira, Espinosa (45) 3016 1568 TTC 2.5 7.0 14.5
36 Murilo, Esposito (49) 1489 ALEX 2.5 6.5 14.5
37 Thiago Barroso Gomes, De Assis (53) 3413 1401 CMUN 2.0 11.0 19.5
38 Luciano Dayan Pinheiro, Daemon (55) 3538 TTC 2.0 8.0 16.5
39 Jackson Cardoso Da Silva, Vieira (51) 3441 1455 AABB:RIO 2.0 8.0 16.0
40 Kelsen Rosas Sodre, Azevedo (22) 725 1972 TTC 2.0 8.0 16.0
41 Isaac Faleiro, Madeira (39) 2788 1707 CMUN 2.0 6.0 15.5
42 Eduardo Galvao De Mello, Mello Barboza (50) 3348 1462 TTC 2.0 5.0 16.5
43 Andre Kemper, Batista (24) 3086 1940 CMUN 1.5 5.0 11.0
44 Rogerio Cerqueira Felix, De Mello (41) 1911 1654 CMUN 1.5 3.5 16.5
45 MF Jorge Luiz Cabral, Medeiros Jr (8) 2830 2148 JTC 1.5 3.5 7.0
46 Roberto Francisco Leite, Pacheco (46) 1726 1563 TTC 1.0 3.5 13.0
47 Bruno Leonardo Do Nascime, Dias (16) 3309 2095 TTC 1.0 3.0 7.5
48 Jorge Luiz Fernandes, Da Silva (47) 367 1544 CMUN 0.5 1.0 11.0
49 Mauricio, Frambach (48) 2475 1505 CMUN 0.5 1.0 9.5
50 Claudio De Oliveira, Garcia (52) 3498 1451 JTC 0.0 0.0 8.5
51 Celso Luiz Ramos, Cruz (40) 3072 1693 JTC 0.0 0.0 3.5
Joao Roberto Tossato, Andrade (42) 2719 1642 TTC 0.0 0.0 3.5
53 Pedro Henrique, De Paiva (5) 2576 2215 TTC 0.0 0.0 2.5
Alexandre Ferreira, Campos (7) 1482 2193 TTC 0.0 0.0 2.5
55 Wanderson Santos Nunes, Da Silva (43) 2209 1637 ALEX 0.0 0.0 2.0

domingo, 6 de dezembro de 2009

84 - HERLON NOVAMENTE CAMPEÃO!

Foi realizada, neste sábado (05/12), a 12ª e última etapa do Circuito Xeque Mate de Xadrez Relâmpago. E novamente o campeão foi o Herlon Assunção; em segundo, MF Jorge Luiz de Medeiros; em terceiro, Vinicius Monteiro; em quarto, Marco Coutinho; e, em quinto, Adriano Valentim. Gostaria de agradecer a todos os 22 enxadristas que participaram deste circuito. Esperamos que, no ano vindouro, tenhamos mais atletas. Lembramos que, para o circuito, não há taxa de inscrição. Classificação final está na página da AXXM. Segue, abaixo, o rating de 2009.

Esta relação compreende os torneios relâmpagos de janeiro a dezembro de 2009

RELAÇÃO ALFABÉTICA

Adriano de Castro Valentim 1605
Alexandre Alves de Souza 1884
Alexandre Beringuy 2078
Anselmo Góis de Andrade 1780
Carlos César Amorim 1805
Daniel Rodrigo da Silva 1814
Eduardo Alberto Anzuategui 1812
Edvaldo Oliveira Farias 1478
Geovane Mariano de Oliveira 2049
Herlon Carlos da Silva Assunção 2070
Jorge Luiz Cabral Medeiros Junior 2180
Leandro Florêncio Coutinho 1365
Leandro Martins 1497
Marco de Castro Coutinho 1937
Mateus Alexandre A. do Nascimento C
Paulo Alberto Evangelista Rocha 1727
Perivaldo Santana 1733
Renato Guimarães Araújo 1647
Renato Luiz de Carvalho 2124
Vinicius Monteiro 1779
Wagner Peixoto Guimarães 2224
Willy Petrenko 1884

sábado, 5 de dezembro de 2009

83 - RESULTADO DO II TORNEIO MARECHAL HERMES

Terminou, no dia 02 de dezembro, o II Torneio Marechal Hermes. Disputado no sistema suíço, com cinco rodadas, tivemos como campeão Renato Carvalho, da Alex, com 4 pts; em segundo, Perivaldo Santana, da AXXM, com 4 pts; em terceiro, Jurandir Vicente, do CMUN, com 3,5 pts; em quarto, Marco Coutinho, da AXXM, com 3 pts; em quinto, Renato Araújo, da AXXM, com 3 pts; e, em sexto, Vinicius Monteiro, do JTC, com 2,5 pts.
Segue abaixo a classificação completa do torneio:

Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Wins

1-2 Renato, Carvalho 2120 4 13.5 3
Perivaldo, Santana 1825 4 11.0 3
3 Jurandir, Vicente 1541 3.5 9.5 3
4-5 Marco, Coutinho 1926 3 10.0 2
Renato, Araujo 1590 3 8.0 3
6-7 Vinicius, Monteiro 1729 2.5 8.0 2
Adriano, Valentim 1598 2.5 5.0 1
8 Maicon, Rodrigo 1680 2 5.0 1
9-11 Edvaldo, Farias 1469 1.5 6.5 0
Anselmo, Gois 1808 1.5 4.5 0
Jose, Rodrigues 1577 1.5 4.0 0