sábado, 18 de julho de 2009

43 - ESTADUAL DE MESTRES

Foi realizado nos dias 11 e 2 de julho o Campeonato Estadual de Mestres, encerrando o ciclo de Campeonatos por categoria rating. Com arbitragem do AF Marcelo Einhorn, o torneio foi disputado na excelente sala de xadrez do TTC, em sete rodadas (mínimo de rodadas exigidas em torneios FIDE). Sagrou-se campeão o MI Diego Berardino, do TTC; em segundo, José Jorge, do CXP; em terceiro, Milton Okamura, do NXN; em quarto, MF Ricardo Teixeira, do TTC; em quinto, Alexandre Campos, do IBC; e, em sexto, MF Wagner Peixoto da AXXM. O outro representante da AXXM, Marco Coutinho, terminou a competição em 23º.
Segue abaixo a classificaçao geral:

Classificação finalPlace Name Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.
1 Di Berardino, Diego (1) 2501 TTC 6.0 26.0 28.0 21.0 23.25
2 Carvalho, Jose (5) 2207 CXP 5.0 21.5 28.0 19.0 17.75
3 Okamura, Milton (7) 2136 NXN 5.0 19.5 28.0 19.0 19.25
4 Teixeira, Ricardo (2) 2312 TTC 4.5 18.5 30.0 22.0 18.00
5 Campos, Alexandre (6) 2138 IBC 4.0 18.5 31.0 22.0 17.00
6 Guimaraes, Wagner (3) 2201 AXXM 4.0 18.0 28.0 20.0 13.75
7 Mourao, Igor (14) 2108 CXM 4.0 16.0 23.0 16.5 12.25
8 Rangel, Daniel (12) 1974 CXM 4.0 15.5 22.5 16.5 12.50
9 Fernandes, Silas (16) 2118 CMUN 4.0 14.0 25.5 18.5 12.50
10 Bruyere, Raul (17) 2041 TTC 4.0 13.0 24.5 17.5 11.50
11 Manzi, Luiz (9) 2136 TTC 4.0 12.5 20.0 14.5 10.00
12 Zacarias, Rodrigo (13) 2077 CMUN 3.5 16.0 30.5 21.5 12.00
13 Yunes, David (19) 1960 CMUN 3.5 10.0 23.5 16.5 6.50
14 Fucs, Paulo (4) 2173 HSCER 3.0 15.0 28.0 20.0 10.50
15 Lima, Alexandre (23) 1815 TTC 3.0 13.0 23.5 16.5 8.50
16 Salles, Marvio (10) 2130 TTC 3.0 12.0 21.5 15.5 9.25
17 Murga, Jose (11) 2157 CMUN 3.0 11.0 21.5 16.0 7.00
18 Santos, Gilvan (18) 2002 NXN 3.0 11.0 19.5 13.5 8.00
19 Leandro, Haroldo (22) 1825 AABB:RIO 2.5 10.5 23.0 17.0 3.50
20 Mano, Leonardo (15) 1873 ALEX 2.5 6.0 20.0 14.5 2.75
21 Santos, Vitor (21) 1881 IBC 2.0 11.5 25.5 18.0 7.00
22 Santos , Tadeu (8) 2094 TTC 2.0 9.0 25.0 17.5 4.50
23 Coutinho, Marco (20) 1931 AXXM 1.5 6.0 20.5 14.5 1.25

Nenhum comentário: