Foi realizado nos dias 28 e 29 de março de 2009 o Regional de Barra Mansa. Com 29 participantes (26 disputaram a última rodada), tivemos como campeão o Vinicius Vilela, do PSXC. Uma cidade muito tranquila, aconchegante e um torneio bastante tranquilo, com arbitragem de Renato Oliveira.
Em segundo, tivemos Alexandre Campos, do IBC; em terceiro, José Almir, do CMX; em quarto, Marcelo Einhorn, do HSCER; em quinto, Marcelo Santos, do CXGR; e, em sexto, Marco Coutinho, da AXXM.
Segue a classificação geral:
Place Name Feder Loc Id Loc Club Score
1 Vinicius Vilela De Almeid, Rego (1) 2414 2227 PSXC 5.5
2 Alexandre Ferreira, Campos (2) 1482 2138 IBC 5.0
3 Jose Almir Martins, da Silva (11) 784 1882 CMX 4.5
4 Marcelo, Einhorn (6) 400 1984 HSCER 4.5
5 Marcelo Dos Santos, Silva (5) 1895 2006 CXGR 4.0
6 Marco De Castro, Coutinho (8) 1979 1931 AXXM 4.0
7 Marcelo Da Silva, Schiavo (4) 2410 2075 CFCSN 3.5
8 Andre Kemper, Batista (7) 3086 1943 CMUN 3.5
9 Patrick Pereira, Monnerat (24) 3379 1286 CXP 3.5
10 Romulo Rodrigues, Mota (9) 2510 1914 CFCSN 3.5
11 Euzebio Nascimento, Alves (13) 2535 1779 CFCSN 3.5
12 Luis Gustavo De Castro, Costa (14) 2240 1748 3.5
13 Wellington Nagib, Melo (10) 2483 1898 CFCSN 3.5
14 Valerio Alves, Da Silva (18) 2236 1614 CFCSN 3.5
15 Fernando Celso, Poiani (17) 2407 1627 CFCSN 3.0
16 Sergio Moreira Ferreira, Dias (3) 466 2097 TTC 3.0
17 Antonio Augusto Pires, Camargo (23) 3399 1411 CFCSN 3.0
18 Nataly Ramos, da Silva (28) C CFCSN 3.0
19 Auriston Souza, Pacheco (15) 2966 1666 CFCSN 2.5
20 Miguel Matuscello Vieira, da Cunha (26) 3255 1198 CMUN 2.5
21 Hudson De Paula, Louback (19) 2508 1562 CFCSN 2.0
22 William Wancler, Vasconcelos (21) 2637 1477 CFCSN 2.0
23 Jose Guilherme Franco, Gonzaga (29) D [CFCSN] 2.0
24 Jose Cordeiro, Da Silva (20) 2298 1517 CFCSN 2.0
25 Getulio Cardoso, De Sá Jr (12) 2758 1864 1.5
26 Clarice Simoes, Monnerat (27) 3378 824 CXP 1.0
27 Pedro David Forma, de Souza (25) 9245 1199 1.0
28 Juber Jr Varela, de Oliveira (22) 3276 1465 CFCSN 0.0
29 Luciano Pereira Vicente, (16) 2671 1645 CFCSN 0.0
Em segundo, tivemos Alexandre Campos, do IBC; em terceiro, José Almir, do CMX; em quarto, Marcelo Einhorn, do HSCER; em quinto, Marcelo Santos, do CXGR; e, em sexto, Marco Coutinho, da AXXM.
Segue a classificação geral:
Place Name Feder Loc Id Loc Club Score
1 Vinicius Vilela De Almeid, Rego (1) 2414 2227 PSXC 5.5
2 Alexandre Ferreira, Campos (2) 1482 2138 IBC 5.0
3 Jose Almir Martins, da Silva (11) 784 1882 CMX 4.5
4 Marcelo, Einhorn (6) 400 1984 HSCER 4.5
5 Marcelo Dos Santos, Silva (5) 1895 2006 CXGR 4.0
6 Marco De Castro, Coutinho (8) 1979 1931 AXXM 4.0
7 Marcelo Da Silva, Schiavo (4) 2410 2075 CFCSN 3.5
8 Andre Kemper, Batista (7) 3086 1943 CMUN 3.5
9 Patrick Pereira, Monnerat (24) 3379 1286 CXP 3.5
10 Romulo Rodrigues, Mota (9) 2510 1914 CFCSN 3.5
11 Euzebio Nascimento, Alves (13) 2535 1779 CFCSN 3.5
12 Luis Gustavo De Castro, Costa (14) 2240 1748 3.5
13 Wellington Nagib, Melo (10) 2483 1898 CFCSN 3.5
14 Valerio Alves, Da Silva (18) 2236 1614 CFCSN 3.5
15 Fernando Celso, Poiani (17) 2407 1627 CFCSN 3.0
16 Sergio Moreira Ferreira, Dias (3) 466 2097 TTC 3.0
17 Antonio Augusto Pires, Camargo (23) 3399 1411 CFCSN 3.0
18 Nataly Ramos, da Silva (28) C CFCSN 3.0
19 Auriston Souza, Pacheco (15) 2966 1666 CFCSN 2.5
20 Miguel Matuscello Vieira, da Cunha (26) 3255 1198 CMUN 2.5
21 Hudson De Paula, Louback (19) 2508 1562 CFCSN 2.0
22 William Wancler, Vasconcelos (21) 2637 1477 CFCSN 2.0
23 Jose Guilherme Franco, Gonzaga (29) D [CFCSN] 2.0
24 Jose Cordeiro, Da Silva (20) 2298 1517 CFCSN 2.0
25 Getulio Cardoso, De Sá Jr (12) 2758 1864 1.5
26 Clarice Simoes, Monnerat (27) 3378 824 CXP 1.0
27 Pedro David Forma, de Souza (25) 9245 1199 1.0
28 Juber Jr Varela, de Oliveira (22) 3276 1465 CFCSN 0.0
29 Luciano Pereira Vicente, (16) 2671 1645 CFCSN 0.0
Um comentário:
Conheco bem,os locais e vizinhos volta-redondenses, sempre hospitaleiros.O Renato ofereceu ainda dois troféus adicionais, o Melhor LOcal (Nagib) e o melhor estudante (Miguel).Este último que culminou com o confronto direto entre os dois concorrentes,os sub 10 (Clarice e Miguel).Parabens ao campeão Vinícius,exterminador de Marcelos (venceu aos 3!) e aos demais,Alexandre,Ze Almir, Santos, Schiavo,Kemper,vc, sempre brigando pelas primeiras colocacoes,Patrick, outra boa atuacao,etc.Tivemos boas partidas e gostei de minha derrota pro Vilela e do meu trunfo frente ao xara Schiavo.
Postar um comentário