segunda-feira, 6 de abril de 2009

15 - ESTADUAL CLASSE C

Foi realizado, neste final de semana (04 e 05 de abril), o Campeonato Estadual Classe C. Realizado no salão nobre do TTC, com arbitragem do AN Marcelo Einhorn e auxiliado pelos árbitros AAe Agostinho Arruda, AD Pietro Ferraz e Renato Oliveira, com direção do sempre eficiente Sérgio Dias, tratou-se de um certame que iniciou com 66 participantes e terminou com 64 atletas. Um campeonato muito equilibrado, rodadas começando no horário estipulado, com quatro atletas disputando o título, na última rodada. Melhor para o jovem Willy George Petrenko, do JTC, que sagrou-se campeão com 5,5 pontos! Em segundo lugar, Igor Farah, da AABB-RIO, com 5,5 pontos (!); em terceiro, Miguel Ângelo de Carvalho, do CXP, com 5 pontos; em quarto, Antônio Adérito, do JTC, com 4,5 pontos; em quinto, João Tossato, do TTC, com 4,5 pontos e, em sexto, Pedro Henrique Lucena, do CXT, com 4,5 pontos. Classificaram-se para o Carioca/Interior e para o Estadual Classe B 20 atletas.
Segue, abaixo, a classificação geral:
Place Name Feder Loc Id Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 Willy George Do Amaral, Petrenko (17) 2837 1514 JTC 5.5 20.0 21.5 15.0 19.25 5
2 Igor Farah, Klajnman (22) 2806 1481 AABB-RIO 5.5 19.0 22.5 16.5 19.00 5
3 Miguel Angelo Alvarenga, De Carvalho (28) 9621 1414 CXP 5.0 16.0 19.0 13.0 15.00 5
4 Antonio Aderito Batista, De Gouveia (13) 864 1522 JTC 4.5 19.0 21.0 13.5 12.75 4
5 Joao Roberto Tossato, Andrade (5) 2719 1575 TTC 4.5 17.5 21.5 14.0 14.50 4
6 Pedro Henrique Lucena De, Pimentel (65) D CXT 4.5 15.5 19.5 14.0 13.50 4
7 Sergio Luiz Cardoso, Farias Jr (1) 2035 1599 TTC 4.5 14.5 21.5 13.0 14.50 4
8 Wallace Carvalho, De Andrade (12) 3106 1532 TTC 4.0 16.5 25.0 16.0 15.75 3
9 Jorge Luiz Fernandes, Da Silva (10) 367 1534 CMUN 4.0 16.5 23.5 15.5 14.25 3
10 Wanderley, Germano (7) 3075 1555 CMX 4.0 16.0 17.5 11.0 9.50 4
11 Mauricio, Frambach (18) 2475 1499 CMUN 4.0 14.5 18.5 13.5 11.25 3
12 Guilherme Vieira, Espinosa (6) 3016 1571 TTC 4.0 14.0 20.5 13.0 12.50 3
13 Ricardo Lewis, Lambo (4) 3386 1576 ALEX 4.0 14.0 20.5 13.0 10.50 4
14 Eduardo Galvao De Mello, Barboza (45) 3348 1261 TTC 4.0 13.5 21.0 14.0 13.25 3
15 Bruno Lourenco Da Silva, Rodrigues (24) 2871 1459 CFXC 4.0 13.5 16.0 11.0 8.25 3
16 Marcell Bruno Sousa, E Silva (57) C 3489 CMUN 4.0 13.0 20.5 12.5 12.50 4
17 Thiago Andrade Moellmann, Ferro (59) C 3463 CXM 4.0 12.5 19.0 13.0 12.25 3
18 Roberto Francisco Leite, Pacheco (8) 1726 1552 CMUN 4.0 12.5 18.0 11.5 11.75 3
19 Guilherme Pereira, Vilalba (15) 3103 1518 CXM 4.0 12.5 13.5 8.5 9.25 3
20 Isaac Faleiro, Madeira (35) 2788 1336 CMUN 4.0 12.0 17.5 12.5 10.50 3
21 Altino Carlos Mayrink, Ferreira (16) 3301 1514 ALEX 3.5 16.0 19.0 13.5 7.00 3
22 Jonathan Goncalves, Bezerra (19) 3298 1498 AABB-RIO 3.5 14.0 18.0 12.5 8.00 3
23 Paulo Roberto Vieira, De Almeida (30) 3467 1367 TTC 3.5 13.5 19.5 13.5 10.25 3
24 Jackson Cardoso Da Silva, Vieira (25) 3441 1450 AABB-RIO 3.5 11.0 17.5 12.5 7.50 3
25 Renato Ramos, Pinheiro (20) 1100 1494 IBC 3.5 10.5 15.5 10.0 7.75 3
26 Ricardo Pereira, Vilalba (14) 3104 1521 CXM 3.5 10.0 13.0 9.0 5.50 3
27 Marcelo Claudio Fausto, Maia (21) 1913 1485 CXGR 3.0 15.0 23.0 16.5 10.00 3
28 Bruno Moreira Soares, Medeiros (3) 3461 1591 IBC 3.0 14.0 20.5 13.5 8.00 3
29 Joao Luiz Montezuma, Borges (27) 1592 1422 ALEX 3.0 13.5 23.5 16.0 9.75 2
30 Patrick Pereira, Monnerat (42) 3379 1286 CXP 3.0 12.5 23.5 16.0 10.75 2
31 Joao Pedro Amato De Verco, Cha (26) 3241 1440 CMUN 3.0 11.0 18.0 13.0 6.00 3
32 Thiago Barroso Gomes, De Assis (34) 3413 1344 CMUN 3.0 11.0 18.0 12.0 5.50 3
33 Roberto Carlos Almeida Al, Da Silva (23) 3468 1478 TTC 3.0 11.0 16.5 11.5 5.50 3
34 Felipe Campos, Dos Santos (29) 3488 1369 CMUN 3.0 10.0 17.0 10.5 6.25 2
35 Luis Gustavo Magalhaes Ne, Gomes (33) 3370 1356 CXP 3.0 9.0 19.0 12.5 6.00 3
36 Marcio Henrique Souza, De Abreu (64) D CMUN 3.0 9.0 18.5 11.0 7.00 3
37 Israel Flavio Feliciano, Oliveira (11) 3277 1532 CXP 3.0 9.0 12.5 8.0 6.00 2
38 Frederico Henrique Bonon, Argolo (62) D ALEX 3.0 8.0 16.0 11.5 6.00 3
39 Leandro Florencio, Coutinho (32) 2838 1358 AXXM 3.0 8.0 13.5 9.0 5.00 3
40 Nicolau Cascao, Nassar (9) 1284 1536 TTC 3.0 8.0 12.5 9.0 5.00 3
41 Miguel Matuscello Vieira, Da Cunha (47) 3255 1198 CMUN 2.5 10.5 20.5 15.0 7.00 2
42 Thiago Alves, Moreira (66) D CXT 2.5 10.5 18.5 12.5 4.25 1
43 Yuri Da Silva Paulino, Chagas (40) 3018 1294 TTC 2.5 10.0 20.5 14.5 7.00 2
44 Andre Almada Ramos, Carreiro (61) D CMUN 2.5 9.0 19.0 13.0 6.00 2
45 Jorge Luiz Franca, Evangelista (37) 3238 1325 ALEX 2.5 7.5 15.5 10.0 5.25 2
46 Albino Manoel Simoes, Dos Santos (43) 2086 1266 ALEX 2.5 5.5 12.0 8.0 2.50 2
47 David Goncalves, Gomes Jr (44) 3408 1265 CXP 2.0 11.0 22.0 14.5 7.00 2
48 Rafael Rafic Roncoli, Jerdy (41) 3282 1288 CXM 2.0 9.0 20.5 13.5 7.25 1
49 Karina, Abrahim (36) 2623 1329 TTC 2.0 8.5 18.0 13.0 4.50 1
50 Amsatou Falilou, Diop (60) D CMUN 2.0 7.5 19.5 12.5 4.75 1
51 Guilherme Arruda Fernande, Da Silva (38) 3303 1321 CMUN 2.0 7.0 20.5 14.0 5.00 2
52 Nataly Ramos, Da Silva (58) C CFCSN 2.0 7.0 17.5 11.0 4.25 1
53 Claudio De Oliveira, Garcia (39) 3498 1315 PSXC 2.0 6.5 16.0 10.0 5.50 1
54 Ernani Fonseca, Neto (46) 3451 1257 CXP 2.0 6.0 17.5 11.5 2.00 2
55 Maristela Melo, De Oliveira (48) 3456 1168 CXP 2.0 6.0 15.0 10.0 2.00 2
56 Igor Pinto Silva, De Mello (63) D CMUN 2.0 5.0 11.5 8.0 3.00 2
57 Rafael Araujo, Serpa (50) 3373 1013 CXP 2.0 4.0 16.0 9.5 2.00 2
58 Francisco Pinheiro, Mau‚s (53) C 3494 TTC 2.0 4.0 12.0 9.0 1.00 2
59 Ana Carolina Roncoli, Jerdy (31) 3445 1364 CXM 1.5 7.5 17.5 11.0 3.00 1
60 Luiz Arthur Barbosa Vitor, De Souza (56) C 3258 CMUN 1.0 4.0 15.0 11.0 0.00 1
61 Clarice Simoes, Monnerat (51) 3378 824 CXP 1.0 3.0 17.0 11.5 0.00 0
62 Jose Henrique, Mangini (55) C 3495 TTC 1.0 2.0 12.5 8.0 1.00 1
63 Barbara Luisa Lopes De Ar, Labre (52) C 3305 CMUN 1.0 1.0 13.0 9.5 0.00 1
64 Murilo Fiorenzano, Rapozo (49) 3458 1107 CXP 0.0 0.0 14.0 9.5 0.00 0

2 comentários:

herlonassuncao disse...

Parabéns pela cobertura!

Marco Coutinho disse...

Obrigado, mestre, este é o objetivo do blog: informar os leitores.