segunda-feira, 20 de abril de 2009

17 - ESTADUAL CLASSE B



(Foto do site www.xequemate.org.br, da esquerda para a direita: Mike Nelson Ramos, Luiz Cláudio Santos da Cunha e Rodrigo Mello dos Santos)


Foi realizado neste final de semana o Campeonato Estadual Classe B, no Tijuca Tênis Clube, com direção de Sérgio Dias e arbitragem do AN Marcelo Einhorn, auxiliado pelo AAe Marco Coutinho. Sagrou-se campeão Luiz Cláudio Santos Carneiro da Cunha, do CFXC; em segundo, Rodrigo Mello dos Santos, do IBC; em terceiro, Mike Nelson Ramos, do IBC; em quarto, Matheus Correa Mussel Tavares do Prado, do CXP; em quinto, Leonardo Mano, da ALEX; e, em sexto, Bruno Lourenço da Silva Rodrigues, do CFXC. Da AXXM, participaram os enxadristas Anselmo Góis de Andrade, Eduardo Alberto Anzuategui e Rodolfo Galdino da Silva, obtendo, respectivamente, as 11ª, 22ª e 36ª colocações. O campeonato iniciou-se com 58 participantes e terminou com 50 enxadristas. Classificaram-se, com até 3,5 pontos, 26 atletas para o Estadual Classe A e para o Campeonato Carioca/Interior. Segue, abaixo, o resultado final do campeonato:
Place Name Feder Loc Id Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 Luiz Claudio Santos Carne, Da Cunha (6) 2848 1840 CFXC 5.5 18.5 21.0 14.5 18.25 5
2 Rodrigo Mello, Dos Santos (11) 3189 1822 IBC 5.0 19.0 20.0 14.5 15.50 4
3 Mike Nelson, Ramos (5) 2258 1872 IBC 4.5 18.5 23.5 15.5 13.00 4
4 Matheus Correa Mussel Tav, Do Prado (19) 3081 1794 CXP 4.5 18.5 22.5 14.5 14.75 4
5 Leonardo, Mano (4) 625 1873 ALEX 4.5 17.0 21.0 13.5 15.75 3
6 Bruno Lourenco Da Silva, Rodrigues (55) 2871 1459 CFXC 4.5 16.0 19.0 12.5 12.50 4
7 Alexandre De Oliveira, Lima (13) 2595 1815 TTC 4.5 15.0 20.0 13.0 15.00 3
8 Marcus Vinicius Nora, De Souza (7) 1496 1838 CMUN 4.0 15.5 20.5 14.5 12.00 2
9 Isaac Faleiro, Madeira (57) 2788 1336 CMUN 4.0 15.0 21.5 14.0 12.00 4
10 Ricardo Lewis, Lambo (46) 3386 1576 ALEX 4.0 14.0 20.0 13.5 12.50 3
11 Anselmo Gois, De Andrade (8) 2449 1833 AXXM 4.0 13.0 17.0 11.0 10.75 3
12 Eduardo Almeida, Diniz (27) 1397 1727 CXP 4.0 12.5 17.5 11.5 10.50 3
13 Euzebio Nascimento, Alves (21) 2535 1779 CFCSN 4.0 12.0 17.0 11.5 10.00 4
14 Vitor Eduardo Mello, Dos Santos (3) 3215 1881 IBC 3.5 15.0 20.5 14.0 8.75 3
15 Miguel Angelo Alvarenga, De Carvalho (56) 9621 1414 CXP 3.5 14.5 25.0 16.0 13.75 2
16 Wellington Nagib, Melo (1) 2483 1898 CFCSN 3.5 14.5 21.0 13.5 11.75 2
17 Willy, Petrenko (2) 643 1895 JTC 3.5 14.5 20.5 14.0 6.75 3
18 Marcio Silveira, Paiva (12) 2563 1816 ALEX 3.5 14.5 18.0 12.5 9.25 2
19 Pedro Henrique Milet Pinh, Pereira (24) 3447 1739 AABB-RIO 3.5 12.5 19.0 13.0 9.25 3
20 Natacio Goncalves, Bezerra (35) 3442 1680 AABB-RIO 3.5 12.0 24.0 15.0 13.00 2
21 Carlos Henrique, Coimbra (39) 3202 1651 ALEX 3.5 11.5 19.5 13.0 7.25 2
22 Eduardo Alberto, Anzuategui (18) 2160 1795 AXXM 3.5 11.0 15.5 10.0 5.75 3
23 Jose Claide Teixeira, Barros (44) 3385 1616 ALEX 3.5 10.5 16.5 10.5 7.75 3
24 Haroldo Vasques, Leandro (10) 1187 1825 AABB-RIO 3.5 9.0 17.0 11.5 9.25 3
25 Fernando Ventura, De Oliveira (28) 3257 1714 CXM 3.5 9.0 14.0 9.0 6.25 3
26 Wallace Carvalho, De Andrade (50) 3106 1532 TTC 3.5 8.0 15.0 9.5 4.75 3
27 Igor Farah, Klajnman (54) 2806 1481 AABB-RIO 3.0 13.0 20.5 14.0 7.50 3
28 Fernando Celso, Poiani (42) 2407 1627 CFCSN 3.0 9.0 18.0 11.5 7.50 2
29 Edison Dos Santos, Rosa (30) 1956 1706 CXP 3.0 9.0 15.5 10.5 6.50 3
30 Guilherme Henrique Assump, Portugal (33) 3140 1685 CMUN 3.0 6.0 17.5 11.5 4.50 2
31 Juarez, Ferreira (29) 2868 1708 CXP 2.5 11.0 20.0 14.0 5.25 2
32 Dante Leonardo, Zoratto (43) 7 1616 AABB-RIO 2.5 11.0 18.0 12.5 1.75 1
33 Givanildo Jose Duarte, De Lira (38) 2470 1667 IBC 2.5 10.5 19.0 13.0 5.75 1
34 Wallace Fernandes, Machado (20) 743 1781 CXM 2.5 10.5 17.5 12.0 3.25 2
35 Wagner Soares, De Morais (16) 3127 1799 CXGR 2.5 10.0 20.5 14.0 6.25 2
36 Rodolfo Galdino, Da Silva (23) 3200 1748 AXXM 2.5 10.0 15.5 10.0 4.75 2
37 Pedro Henrique Lucena De, Pimentel (58) C CXT 2.5 8.0 16.0 10.5 1.25 0
38 Paulo Cristiano Silva, Martins (40) 3002 1641 CXP 2.5 7.0 16.5 9.5 6.00 1
39 Jose Mauro, De Freitas Jr (22) 3206 1774 CMUN 2.5 6.5 14.0 9.5 5.25 1
40 Joao Roberto Tossato, Andrade (47) 2719 1575 TTC 2.5 5.0 15.0 9.0 4.00 2
41 Guilherme Pereira, Vilalba (52) 3103 1518 CXM 2.0 9.0 19.0 12.5 5.75 1
42 Antonio Carlos, Dos Santos (26) 2982 1728 CMX 2.0 7.0 18.0 12.0 3.50 2
43 Wagner Ferraro, Da Costa (41) 2490 1634 CMUN 2.0 6.5 15.5 10.5 2.50 1
44 Roberto Francisco Leite, Pacheco (49) 1726 1552 CMUN 2.0 5.5 16.0 10.0 2.50 1
45 Floriano Negreiros De Vas, Pessoa (25) 2720 1729 CMUN 2.0 5.5 13.5 9.5 3.00 1
46 Wilton De Paula, Neves (45) 3074 1601 CMX 1.5 8.5 21.5 13.5 3.75 1
47 Luiz Roberto Silva, Gomes (32) 1437 1686 CMUN 1.5 7.0 16.0 10.5 2.25 1
48 Carlos Leandro, De Carvalho (9) 3278 1831 CMUN 1.5 5.0 13.0 5.5 4.25 1
49 Antonio Aderito Batista, De Gouveia (51) 864 1522 JTC 1.0 6.0 17.5 10.5 2.50 1
50 Wanderley, Germano (48) 3075 1555 CMX 1.0 5.0 18.5 12.5 3.50 1
51 Alessandro Lucien Dos San, Guzman (37) 2186 1670 CXGR 1.0 4.0 11.5 6.0 4.00 1
52 Sergio, Goncalves (15) 444 1800 TTC 1.0 3.0 17.0 11.0 2.50 0
53 Victor Paiva De Azevedo, Duarte (17) 2866 1796 CXC 1.0 2.5 9.0 4.0 2.00 0
54 Willy George Do Amaral, Petrenko (53) 2837 1514 JTC 1.0 2.0 8.0 2.5 0.50 1
55 Alceu Rodrigues, Neto (36) 3250 1675 CMUN 1.0 1.0 13.0 7.0 0.00 0
56 Aurelio Albuquerque, De Queiroz (14) 2646 1815 TTC 0.5 1.5 7.0 2.0 1.25 0
57 Renato Verissimo, Braz (31) 3294 1687 ADUX 0.5 1.0 12.5 6.0 1.75 0
58 Lucas Dos Santos Peixoto, Guimaraes (34) 2815 1683 CXM 0.0 0.0 4.5 4.5 0.00 0

3 comentários:

wagnerovsky disse...

marco o lucas não devia estar nessa lista de classificados já que o mesmo só jogou a 1 rodada por motivos já expostos no maiakovsky e no blog xadrez livre

Marco Coutinho disse...

Wagner, o Lucas não está na relação de jogadores classificados e, sim, de jogadores inscritos e disputou a primeira rodada.

Migueis disse...

Wagner, não tenho nada com o que se passou, na verdade, tenho ouvido controvertidos comnetários. Dificil saber onde está a verdade. No entanto, cabe afirmar que, se o jogador participou ativamente de uma rodada e saiu por motivos particulares, ele deverá ser incluido na lista de participantes, valendo seu resultado para o cálculo de rating. Assim, o nosso amigo Marco Coutinho tem toda a razão.
Em tempo > como foi o menino no Torneio de Menores da CBX ? Migueis.