segunda-feira, 25 de maio de 2009

25 - CAMPEONATO ESTADUAL RELÂMPAGO

Foi realizado no dia 24 de maio o Campeonato Estadual Relâmpago, no Tijuca Tênis Clube, que teve a arbitragem tranquila e competente do AM Paulo Cesar Levy. Disputado em um ambiente muito agradável, foi um torneio com nove rodadas que não apresentou problema algum. Com 24 participantes (21 disputaram a última rodada), tivemos como campeão Arthur Santa Cruz, do TTC, com sete pontos; em segundo, Vinicius Vilela, da AXXM, com 6,5 pts; em terceiro, MF Wagner Peixoto, do CXM, com 6 pts; em quarto, Marcelo Einhorn, do HSCER, com 6 pts; em quinto, MF Ricardo Teixeira, do TTC, com 6 pts; e, em sexto, Joaquim de Deus, do IBC, com 5,5 pts. Segue, abaixo, a classificação completa:

Campeonato Estadual Relampâgo 2009Standings
Place Name Feder Loc Id Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 Arthur, Santa Cruz (1) 2643 2314 TTC 7.0 35.0 49.5 39.0 38.50 7
2 Vinicius Vilela De Almeid, Rego (3) 2414 2227 AXXM 6.5 31.5 45.0 35.5 31.25 6
3 Wagner Peixoto, Guimaraes (4) 1371 2201 CXM 6.0 32.0 47.5 37.5 30.25 5
4 Marcelo, Einhorn (10) 400 1984 HSCER 6.0 27.0 40.5 31.0 27.50 6
5 Ricardo Da Silva, Teixeira (2) 126 2312 TTC 6.0 26.0 41.5 32.0 28.50 6
6 Joaquim, de Deus Filho (8) 2980 2087 IBC 5.5 31.0 46.5 36.5 27.25 4
7 Pietro Ferraz, e Silva (13) 2468 1924 CXM 5.5 30.5 49.0 38.0 31.00 3
8 Marco de Castro, Coutinho (12) 1979 1931 AXXM 5.5 25.5 32.5 25.5 17.25 5
9 Jose Luis Chauca, Murga (5) 2784 2157 CMUN 5.0 29.5 43.5 37.0 17.00 3
10 Alexandre Ferreira, Campos (6) 1482 2138 IBC 5.0 29.0 44.0 34.5 22.00 5
11 Marcelo Dos Santos, Silva (9) 1895 2006 CXGR 5.0 26.5 42.0 34.5 20.00 4
12 Daniel, Rangel (11) 2626 1974 CXM 5.0 23.5 37.5 31.0 14.75 3
13 Tadeu Souza, Santos Filho (7) 2447 2094 TTC 4.5 26.5 46.0 36.5 17.25 3
14 Fabio Yoiti, Ueta (21) C 4.5 21.5 43.0 33.0 14.50 3
15 Marcus Vinicius Nora, De Souza (14) 1496 1838 CMUN 4.5 18.5 33.5 27.0 8.75 3
16 Wallace Carvalho, De Andrade (18) 3106 1532 TTC 4.5 18.0 34.5 27.5 10.00 3
17 Mario, Prieto (20) 3.5 18.0 37.5 29.5 9.50 2
18 Wagner Soares, De Morais (16) 3127 1799 TTC 3.5 13.5 36.5 30.0 6.25 2
19 Pedro Henrique Lucena De, Pimentel (22) C 3526 CXT 3.0 19.0 42.5 34.0 9.00 2
20 Francisco Soriano de Souz, Nunes (15) 1413 1821 3.0 14.0 33.5 26.5 5.00 1
21 Marcos, Diaz (24) D 1.0 8.0 37.5 29.5 0.00 0

2 comentários:

Unknown disse...

Oi Marco!!!

Você esqueceu do fato mais importante desse torneio.... O Marcelo foi com ROUPA NOVA, e não é do grupo musical de estou falando - kkkkk.

Abs

Marco Coutinho disse...

É, estava esperando para ver quem ia comentar este detalhe. Parece que o Marcelo vai ser o EXCLAMA de maio!!