domingo, 17 de maio de 2009

22 - REGIONAL DE TRÊS RIOS


Foi realizado nos dias 16 e 17 de maio de 2009 o Regional de Três Rios. Com 43 participantes (34 disputaram a última rodada), tivemos como campeão Vinicius Vilela, da AXXM. Tivemos como árbitro o Renato Oliveira e direção do Sérgio Dias. Uma cidade aprazível, clima bastante agradável e a cidade natal do enxadrista Marcelo Santos.
Em segundo, tivemos Wagner Peixoto, do CXM; em terceiro, Arthur Santa Cruz, do TTC; em quarto, Eduardo Arruda, do JTC; em quinto, Marco Coutinho, da AXXm; e, em sexto, Marcelo Einhorn, do HSCER. Ainda, houve premiação para melhor sub-12, Clarice Monnerat; melhor sub-16, Ruy Pinheiro; melhor feminino, a jovem Nataly Ramos; e o melhor atleta de Três Rios, o enxadrista Fernando Takenawa.
Segue, abaixo, a classificação dos atletas melhores colocados e classificados para o Campeonato Carioca ou Interior Absoluto:
Lugar Nome Loc Score Progr. Buch. M-Buch Vitórias Berger
1 Vinicius Vilela 2227 5.0 19.0 21.5 14.0 4 16.75
2 Wagner Peixoto 2201 5.0 18.5 22.5 15.0 4 18.75
3 Arthur Cruz 2314 5.0 18.5 22.5 15.0 4 18.50
4 Eduardo Arruda 2193 4.5 17.0 23.0 15.5 3 17.25
5 Marco Coutinho 1931 4.5 17.0 22.0 15.0 3 12.25
6 Marcelo Einhorn 1984 4.0 15.5 20.5 14.0 3 13.50
7 Fernando Taken 1680 4.0 15.0 19.0 13.5 3 11.50
8 Thales de Castro 1782 4.0 14.0 21.0 13.5 3 10.00
9 Marcelo Santos 2006 4.0 13.5 18.5 12.5 3 12.00
10 Luiz Gustavo 1748 4.0 13.0 19.0 12.0 3 6.00
11 Paulo Cristiano 1641 4.0 12.5 19.0 12.5 3 12.00
12 Marcus Nora 1838 3.5 14.5 19.5 14.0 3 8.75
13 Euzébio Alves 1779 3.5 13.5 20.5 13.0 2 7.75
14 Fernando Poiani 1627 3.5 13.5 18.5 12.0 3 10.75
15 Ruy Loury 1496 3.5 12.5 15.0 11.0 3 8.75
16 Maicon Fabello D 3.5 12.0 17.5 11.5 3 11.00

Um comentário:

ViniciusRego disse...

Valeu pela peca marco! Jogou o titulo no meu colo!