(Foto do site www.xequemate.org.br, com o árbitro Selmo Bastos, Marcelo Einhorn e o grande campeão, do CXM, Daniel Rangel.)
Foi realizado neste final de semana prolongado o Campeonato Estadual Classe A, no Tijuca Tênis Clube, que teve a arbitragem do AE Selmo Bastos, auxiliado pelo AD Pietro Ferraz. Sagrou-se campeão o jovem Daniel Rangel, do CXM; em segundo, Renato Oliveira, do CFCSN; em terceiro, Gilvan Nóbrega, do NXN; em quarto, David Yunes, do CMUN; em quinto, Rodrigo Zacarias, do CMUN; e, em sexto, Marco Coutinho, da AXXM, que ainda teve participação de Eduardo Anzuategui, na 18ª colocação. O campeonato iniciou-se com 37 participantes e terminou com 30 enxadristas. Classificaram-se, com até 3,5 pontos, 14 atletas para o Estadual Magistral. Segue, abaixo, o resultado final do campeonato:
CAMPEONATO CLASSE A 2009 Standings
Place Name Loc Id Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.
1 Daniel, Rangel (9) 2626 1974 CXM 5.0 17.0 19.5 12.5 15.50
2 Renato Oliveira, Dos Santos (10) 2537 1973 CFCSN 5.0 19.0 21.0 13.5 16.50
3 Gilvan Nobrega, Dos Santos (6) 110 2002 NXN 4.5 15.5 19.5 13.5 14.25
4 David Teles, Yunes (11) 3191 1960 CMUN 4.0 15.0 21.0 14.0 11.25
5 Rodrigo Medeiros, Zacarias (2) 3280 2077 CMUN 4.0 15.0 20.5 13.5 12.50
6 Marco De Castro, Coutinho (13) 1979 1931 AXXM 4.0 15.0 18.5 12.5 11.00
7 Marcelo, Einhorn (8) 400 1984 HSCER 4.0 14.5 19.5 13.0 12.75
8 Andre Kemper, Batista (12) 3086 1943 CMUN 3.5 16.0 25.0 17.0 13.50
9 Bruno Freire, Perrone (15) 2444 1902 CMUN 3.5 14.5 20.5 14.0 10.25
10 Alexandre De Oliveira, Lima (24) 2995 1815 TTC 3.5 12.0 21.0 14.5 9.50
11 Haroldo Vasques, Leandro (21) 1187 1825 AABB-RIO 3.5 11.5 19.0 13.0 5.25
12 Leonardo, Mano (17) 625 1873 ALEX 3.5 11.5 16.0 11.0 7.75
13 Vitor Eduardo Mello, Dos Santos (16) 3215 1881 IBC 3.5 11.5 14.5 9.5 5.75
14 Tadeu Souza Santos, Filho (1) 2447 2094 TTC 3.5 11.0 17.5 12.0 8.25
15 Marcelo Dos Santos, Silva (5) 1895 2006 CXGR 3.0 13.0 22.5 14.5 10.25
16 Matheus Correa Tavares M, do Prado (27) 3091 1794 CXP 3.0 11.0 18.5 12.5 7.50
17 Fernando Ventura, De Oliveira (31) 3257 1714 CXM 3.0 10.0 17.5 12.0 5.50
18 Eduardo Alberto, Anzuategui (26) 2160 1795 AXXM 3.0 8.0 16.0 10.0 7.25
19 Marcio Silveira, Paiva (23) 2563 1816 ALEX 3.0 8.0 15.5 10.5 6.75
20 Isaac Faleiro, Madeira (37) 2788 1341 CMUN 2.5 11.0 20.5 14.0 7.00
21 Miguel Angelo Alvarenga, De Carvalho (36) 3515 1414 CXP 2.5 10.5 20.0 13.0 7.00
22 Pedro Henrique Millet Pin, Pereira (29) 3443 1739 AABB-RIO 2.5 6.0 15.5 9.5 4.25
23 Eduardo Almeida, Diniz (30) 1397 1727 CXP 2.5 6.0 14.0 9.0 4.25
24 Mike Nelson, Ramos (18) 2258 1872 IBC 2.0 9.0 17.5 10.5 3.00
25 Wallace Carvalho, De Andrade (34) 3106 1532 TTC 2.0 8.0 17.0 12.0 5.00
26 Wagner Soares, De Moraes (25) 3127 1799 CXGR 2.0 7.5 17.0 11.5 4.25
27 Marcus Vinicius Nora, De Souza (20) 1496 1838 CMUN 2.0 6.0 17.0 11.0 5.25
28 Bruno Leonardo Do Nascime, Dias (28) 3309 1762 TTC 2.0 5.5 18.0 11.0 2.25
29 Rodrigo Mello, Dos Santos (22) 3189 1822 IBC 2.0 5.0 15.0 9.5 2.25
30 Luiz Claudio Santos Carne, Da Cunha (19) 2848 1840 CFXC 2.0 5.0 12.5 6.0 4.50
31 Herlon Carlos Da Silva, Assuncao (7) 2355 1994 AXXM 2.0 4.5 8.0 4.0 1.50
32 Raul Bruyere Monteiro, Neto (4) 67 2041 TTC 1.5 2.5 5.5 5.5 4.00
33 Carlos Henrique, Coimbra (32) 3202 1651 ALEX 1.0 5.5 18.0 11.5 3.00
34 Ricardo Lewis, Lambo (33) 3386 1576 ALEX 1.0 4.0 13.0 7.5 1.75
35 Bruno Lourenco Da Silva, Rodrigues (35) 2871 1459 CFXC 1.0 2.0 11.0 5.5 0.00
36 Romildo Dos Santos, Carvalho (14) 2779 1928 TTC 0.5 1.5 8.5 3.0 0.50
37 Alfredo Pereira, Dos Santos (3) 50 2068 TTC 0.0 0.0 3.0 3.0 0.00
Place Name Loc Id Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.
1 Daniel, Rangel (9) 2626 1974 CXM 5.0 17.0 19.5 12.5 15.50
2 Renato Oliveira, Dos Santos (10) 2537 1973 CFCSN 5.0 19.0 21.0 13.5 16.50
3 Gilvan Nobrega, Dos Santos (6) 110 2002 NXN 4.5 15.5 19.5 13.5 14.25
4 David Teles, Yunes (11) 3191 1960 CMUN 4.0 15.0 21.0 14.0 11.25
5 Rodrigo Medeiros, Zacarias (2) 3280 2077 CMUN 4.0 15.0 20.5 13.5 12.50
6 Marco De Castro, Coutinho (13) 1979 1931 AXXM 4.0 15.0 18.5 12.5 11.00
7 Marcelo, Einhorn (8) 400 1984 HSCER 4.0 14.5 19.5 13.0 12.75
8 Andre Kemper, Batista (12) 3086 1943 CMUN 3.5 16.0 25.0 17.0 13.50
9 Bruno Freire, Perrone (15) 2444 1902 CMUN 3.5 14.5 20.5 14.0 10.25
10 Alexandre De Oliveira, Lima (24) 2995 1815 TTC 3.5 12.0 21.0 14.5 9.50
11 Haroldo Vasques, Leandro (21) 1187 1825 AABB-RIO 3.5 11.5 19.0 13.0 5.25
12 Leonardo, Mano (17) 625 1873 ALEX 3.5 11.5 16.0 11.0 7.75
13 Vitor Eduardo Mello, Dos Santos (16) 3215 1881 IBC 3.5 11.5 14.5 9.5 5.75
14 Tadeu Souza Santos, Filho (1) 2447 2094 TTC 3.5 11.0 17.5 12.0 8.25
15 Marcelo Dos Santos, Silva (5) 1895 2006 CXGR 3.0 13.0 22.5 14.5 10.25
16 Matheus Correa Tavares M, do Prado (27) 3091 1794 CXP 3.0 11.0 18.5 12.5 7.50
17 Fernando Ventura, De Oliveira (31) 3257 1714 CXM 3.0 10.0 17.5 12.0 5.50
18 Eduardo Alberto, Anzuategui (26) 2160 1795 AXXM 3.0 8.0 16.0 10.0 7.25
19 Marcio Silveira, Paiva (23) 2563 1816 ALEX 3.0 8.0 15.5 10.5 6.75
20 Isaac Faleiro, Madeira (37) 2788 1341 CMUN 2.5 11.0 20.5 14.0 7.00
21 Miguel Angelo Alvarenga, De Carvalho (36) 3515 1414 CXP 2.5 10.5 20.0 13.0 7.00
22 Pedro Henrique Millet Pin, Pereira (29) 3443 1739 AABB-RIO 2.5 6.0 15.5 9.5 4.25
23 Eduardo Almeida, Diniz (30) 1397 1727 CXP 2.5 6.0 14.0 9.0 4.25
24 Mike Nelson, Ramos (18) 2258 1872 IBC 2.0 9.0 17.5 10.5 3.00
25 Wallace Carvalho, De Andrade (34) 3106 1532 TTC 2.0 8.0 17.0 12.0 5.00
26 Wagner Soares, De Moraes (25) 3127 1799 CXGR 2.0 7.5 17.0 11.5 4.25
27 Marcus Vinicius Nora, De Souza (20) 1496 1838 CMUN 2.0 6.0 17.0 11.0 5.25
28 Bruno Leonardo Do Nascime, Dias (28) 3309 1762 TTC 2.0 5.5 18.0 11.0 2.25
29 Rodrigo Mello, Dos Santos (22) 3189 1822 IBC 2.0 5.0 15.0 9.5 2.25
30 Luiz Claudio Santos Carne, Da Cunha (19) 2848 1840 CFXC 2.0 5.0 12.5 6.0 4.50
31 Herlon Carlos Da Silva, Assuncao (7) 2355 1994 AXXM 2.0 4.5 8.0 4.0 1.50
32 Raul Bruyere Monteiro, Neto (4) 67 2041 TTC 1.5 2.5 5.5 5.5 4.00
33 Carlos Henrique, Coimbra (32) 3202 1651 ALEX 1.0 5.5 18.0 11.5 3.00
34 Ricardo Lewis, Lambo (33) 3386 1576 ALEX 1.0 4.0 13.0 7.5 1.75
35 Bruno Lourenco Da Silva, Rodrigues (35) 2871 1459 CFXC 1.0 2.0 11.0 5.5 0.00
36 Romildo Dos Santos, Carvalho (14) 2779 1928 TTC 0.5 1.5 8.5 3.0 0.50
37 Alfredo Pereira, Dos Santos (3) 50 2068 TTC 0.0 0.0 3.0 3.0 0.00
Um comentário:
valeu meu aluno
Postar um comentário