1|Wagner, P (1) 1:0 Marco, C (4)
2|Almir, S (7) 1:0 Jorge Luiz, M (2)
3|Luiz Paulo, R (3) .5:.5 Perivaldo, S (6)
4|Luiz Claudio, F (10) .5:.5 Aderito, A (8)
5|Alberto, C (14) 0:1 Lucas, G (9)
6|Mário, B (16) -:+ Edvaldo, F (11)
7|Arthur, M (12) 1:0 Leonardo, V (15)
8|Wallace, V (17) 1:0 Matheus, Z (13)
9|Eduardo, A (5): NE
Segue o emparceiramento da 3ª rodada:
1|Almir, S (7) : Wagner, P (1)
2|Aderito, A (8) : Luiz Paulo, R (3)
3|Perivaldo, S (6) : Jorge Luiz, M (2)
4|Marco, C (4) : Edvaldo, F (11)
5|Eduardo, A (5) : Arthur, M (12)
6|Lucas, G (9) : Wallace, V (17)
7|Matheus, Z (13) : Mário, B (16)
8|Leonardo, V (15) : Alberto, C (14)
9|Luiz Claudio, F (10): NE
Nenhum comentário:
Postar um comentário